terça-feira, julho 17, 2007

Projeção Valor do Dólar no Final do Governo Lula

Considerando os valores do dólar no início do governo Lula, estimei os valores para o próximos quatro anos:

       
Data Cotação Oficial/Livre Banco Central
Compra Venda
03/01/03 R$ 3,47 R$ 3,47
05/01/04 R$ 2,86 R$ 2,86
03/01/05 R$ 2,67 R$ 2,67
03/01/06 R$ 2,35 R$ 2,35
03/01/07 R$ 2,14 R$ 2,14
03/01/08 R$ 1,93 R$ 1,93
03/01/09 R$ 1,53 R$ 1,53
03/01/10 R$ 1,24 R$ 1,24



--
=========================
Alexandre Miguel de Andrade Souza

Nenhum comentário: